RUH
Rayban P
*22.11.2022
Pp* | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:AB | aAa243
Züchter:
Rust GbR, Stolzenau
Besitzer:
SYNETICS
Rainow v. AltaZazzle
RUH Rihanna
02/84-87-85-86/86
2/1 LA10608 4.02 426 3.67 389
Simon P v. Semino
Ronda
03/86-84-90-90/88
3/3 LA13456 4.20 565 3.59 483
HL 315252 4.29 655 3.50 534
Hotspot P v. Superhero
SHo RTL
02/84-86-84-84/84
v. Kerrigan
RC-LC Goldwyn ATM EX-92-Familie
Töchterfruchtbarkeit
Inhaltsstoffe
Linearprofil
Größe | 124 | |||
Rippenstruktur | 107 | |||
Körpertiefe | 114 | |||
Stärke | 103 | |||
Beckenneigung | 101 | |||
Beckenbreite | 107 | |||
Hinterbeinwinkel | 88 | |||
Klauenwinkel | 114 | |||
Sprunggelenk | 94 | |||
Hinterbeinstellung | 101 | |||
Vorderbeinstellung | 102 | |||
Bewegung | 107 | |||
Hintereuterhöhe | 109 | |||
Zentralband | 99 | |||
Strichplatzierung vorne | 107 | |||
Strichplatzierung hinten | 105 | |||
Vordereuteraufhängung | 113 | |||
Euterbalance | 104 | |||
Eutertiefe | 109 | |||
Strichlänge | 91 |
ZWS 12/2024